OBK | Errichtet am | Leiter | Beamte + Angestellte | Bauabteilungen in |
---|---|---|---|---|
Altona | 10.11.1933 | RBOR Scheunemann | 252 | Bad Oldesloe, Wandsbeck, Harburg, Wilhelmsburg, Bremen |
Berlin | 15.07.1934 | StOBR Usinger | 223 | Wilhelmshagen, Potsdam, Frankfurt (Oder) |
Breslau | 20.12.1933 | RBOR Neumann | 190 | Breslau, Liegnitz, Haynau, Gleiwitz |
Dresden | 18.12.1933 | RBOR Claussnitzer | 194 | Dresden, Chemnitz, Glauchau, Plauen |
Essen | 01.11.1933 | RBOR Bätzing | 203 | Duisburg, Kamen, Recklinghausen, Beckum |
Frankfurt a. M. | 24.06.1933 | RBOR Direktor Pückel | 399 | Frankfurt a. M., Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Bad Homburg, Butzbach, Karlsruhe, Kaiserslautern |
Halle | 01.02.1934 | RBOR Rukwied | 212 | Halle, Weißenfels, Gera |
Hannover | 01.02.1934 | RBOR Zilcken | 340 | Hannover, Burg, Braunschweig, Helmstedt, Magdeburg, Brandenburg |
Kassel | 01.05.1934 | Direktor Lieberau | 189 | Kassel, Hann.-Münden, Göttingen, Hersfeld |
Köln | 01.11.1933 | RBOR Nadler | 109 | Hilden, Opladen |
Königsberg | 16.10.1933 | RBOR Lewerenz | 159 | Königsberg, Braunsberg, Elbing |
München | 01.09.1933 | RBOR Doll | 339 | München, Rosenheim, Traunstein, Augsburg |
Nürnberg | 01.02.1934 | RBOR Hafen | 215 | Nürnberg, Bayreuth, Münchberg, Saalburg |
Stettin | 25.10.1933 | RBOR Dr.-Ing. Hoffmann | 262 | Stettin, Angermünde, Eberswalde, Bernau |
Stuttgart | 01.01.1934 | Oberbaurat Hurt | 176 | Stuttgart, Ulm, Ludwigsburg |
Gesamt | 15 | 3.123 | 61 | |
Legende |
||||
RBOR | Reichsbahnoberrat | |||
StOBR | Stadtoberbaurat | |||
Quelle: Gesellschaft „Reichsautobahnen“, Zwei Jahre Arbeit an der Reichsautobahn, Berlin 1935, S. 10 – 24. Zusammenstellung: Dr. Reiner Ruppmann, Bad Homburg, 2006 |
Schrifttum:
|
Weitere Literatur:
|