Bezeichnung | Abfahrt | Fernruf | Kundendienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Niemegk | Belzig-Niemegk | Niemegk 329 | t | ú | <T> | |||
RS Teufelstalbrücke | beim Hermsdorfer Kreuz | Hermsdorf 459 | t | ú | ||||
RS Saalebrücke | bei Hirschberg | Hirschberg/S. 224 | ∞ | ú | ||||
RS "Zwei Linden" | bei Pegnitz | Pegnitz 129 | × | ú | ||||
RS Hienberg | bei Hormersdorf | Simmelsdorf 24 | t | ú | <T> | |||
RS Ingolstadt | Ingolstadt | Ingolstadt 807 | × | ú | <T> | |||
RHS in der Holledau | bei Pfaffenhofen | Pfaffenh./Ilm 202 | ∞ | ú | ≅ | <T> | ||
RS Ziesar | Ziesar | Ziesar 179 | t | ú | <T | |||
RHF Magdeburger Börde | bei Magdeburg | Magdeburg 32 222 | ∞ | ú | ≅ | P | <T> | |
RS Helmstedt | Helmstedt | Helmstedt 960 | t | ú | <T> | |||
RS "Alte Mühle" | Wiedenbr.-Rheda | Beckum 3648 | t | ú | ||||
RS Rhynern | Soester Abzweig | Rhynern 314 | ∞ | ú | <T> | |||
RS Recklinghausen | Recklingh.-Herne | Recklinghausen 3290 | t | ú | <T> | |||
RHS "Zur alten Poststraße" | bei Siegburg | Siegburg 3351 | ∞ | ú | ≅ | <T> | ||
RS Finowfurt | Finowfurt | Finowfurt 484 | t | ú | <T | |||
RS Sagan | Sagan | Halbau/Schles. 249 | t | ú | <T | |||
RS Neuhammer | Neuhammer | Neuhammer 43 | t | ú | ||||
RS Lübeck | Lübeck | Lübeck 28 187 | t | ú | <T> | |||
RS "Sonnenfleckle" | bei Gruibingen | Wiesensteig/Wbg. 38 | t | ú | <T> | |||
RS Drackensteiner Hang | bei Oberdrackenstein | Wiesensteig/Wbg. 11 | t | ú | ||||
RS Leipheim | Ulm-Günzburg | Günzburg 183 | t | ú | <T> | |||
RS Augsburg-Ost | Augsburg-Ost | Augsburg 37 144 | × | ú | <T> | |||
RHS am Chiemsee | Chiemsee | Prien/Obb. 255 | ∞ | ú | ≅ | P | ≈ | <T> |
RHS Mährisch Trübau | im Sudetengau | Mähr. Trübau 121 | ∞ | ú | ≅ | |||
Zeichenerklärung: RS = Raststätte, RHS = Rasthaus, RHF = Rasthof, t = nur tagsüber geöffnet, ∞ = Tag- und Nachtdienst, × = zur Zeit geschlossen, ú = warmes Essen, ≅ = Übernachtungsgelegenheit, P = eigene Poststelle, ≈ = Freibadeplatz, <T> = doppelseitige und <T = einseitige Tankanlage |
||||||||
Bild1: Reichsautobahnraststätte "Alte Mühle". Architekten für den Umbau der ehem. Windmühle: Schwelms und Simons. Eröffnung: 19. August 1939. OBR Essen.
Quelle der Bilder 1 bis 5: Die Straße 7 (1941), Nr. 7/8, S. 139-141 |
||||||||
Schrifttum:
|
||||||||
Gestaltung: H. Schneider, 2012/2017 |